On savait que Magelis regorgeait de Talents dans le domaine de l’Image, mais pas que ……
dans le sport aussi !!!
Les participants inscrits sous l’équipe Magelis aux Foulées d’Angoulême, qui se sont déroulées le Samedi 7 Avril, ont tous franchi la ligne d’arrivée, avec de très bons résultats.
Romain KHAIRI | 00 :43 :38 | |
Pascal HERBRETEAU | 00 :47 :57 | |
Samuel FEUILLADE | 00 :48 :42 | |
Alexis DE JESUS COSTA | 00 :50 :41 | |
Jonathan ARCHIER | 00 :50 :35 | |
Simon DIAZ | 00 :51 :28 | |
Erwan BARON | 00 :52 :18 | |
Sophie DEVAUTOUR | 00 :54 :25 | |
Damien LEYDET | 00 :55 :15 | |
Pascal DECROS | 00 :52 :18 | |
François BONNEAU | 00 :57 :36 | |
Didier HENRY | 00 :52 :51 | |
Arnaud DEVIS | 00 :54 :43 | |
Stéphanie DECROS | 00 :54 :42 | |
Sabine BARITEAU | 00 :54 :51 | |
Céline MERCIER | 00 :55 :08 | |
Malika BRAHMI | 01 :02 :05 | |
Rémi LAOUTI | 00 :57 :43 | |
Simon POLLET | 00 :57 :52 | |
Sébastien ALBERT | 00 :59 :27 | |
Romain MATHIEU | 00 :58 :36 | |
Adrien LANCELOT | 01 :00 :36 | |
Marion GOMBERT | 01 :00 :51 | |
Cécile DUMAS | 01 :02 :37 | |
Gabriel MONTANER | 01 :08 :02 | |
Clotilde TUDO-MADOUMIER Yann MARTINAT |
01 :08 :02
01 :12 :36 |